通用加工指标/common specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面柱面镜 | 10×10~100×100 | pv<5, | 优于60/40 | <5' |
rms<0.75 | ||||
ps:提供各种镀膜方案 |
|
|
通用加工指标/common specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面柱面镜 | 10×10~100×100 | pv<5, | 优于60/40 | <5' |
rms<0.75 | ||||
ps:提供各种镀膜方案 |