通用加工指标/common specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面透镜 | 5~200 | pv<0.5, | 优于40/20 | <1' |
rms<0.05 | ||||
ps:提供各种镀膜方案 |
|
|
通用加工指标/common specifications | ||||
产品名称 | 尺寸(mm) | 面型误差(μm) | 表面光洁度 | 中心偏 |
非球面透镜 | 5~200 | pv<0.5, | 优于40/20 | <1' |
rms<0.05 | ||||
ps:提供各种镀膜方案 |